青海省青海大学教育基金会2022年度工作报告摘要
本基金会2022年度工作报告经登记管理机关审查同意,现予摘要公布。
一、基本信息
基金会名称 | 青海省青海大学教育基金会 | 登记证号 | 53630000310873667Q |
业务范围 | 改善教学科研设施;引进高层次人才;设立奖、助学金、教学金;资助有益于学生综合素质拓展的各项活动;资助贫困家庭学生完成学业以及按照捐赠者意愿设立资助项目等 |
成立时间 | 2014.8.20 | 业务主管单位 | 青海省教育厅 |
法定代表人 | 张世春 | 原始基金数额 | 200万元 | 基金会类型 | 非公募基金会 |
住 所 | 青海省西宁市城北区宁大路251号 (青海大学内畅源楼二楼) | 邮政编码 | 810016 |
联系电话 | 0971-5310390 | 网址 | http://www.qhu.edu.cn |
二、公益活动情况摘要
1.接受捐赠、提供资助 单位:元
项 目 | 现金 | 非现金折合 | 合计 |
一、本年度捐赠收入 | 3867829.00 | 0.00 | 3867829.00 |
其中:开展募捐活动取得的收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年度用于公益资助项目的支出 | 1353300.00 | 0.00 | 1353300.00 |
2.公益支出 单位:元
项目 | 数额 |
上年度基金余额 | 8216266.20 |
本年度总支出 | 1359557.00 |
本年度用于公益事业的支出 | 1353300.00 |
工作人员工资福利支出 | 0.00 |
行政办公支出 | 6257.00 |
公益事业支出占上年度基金余额的比例 | 16.12% |
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | 0.46% |
三、财务会计报告摘要
①资产负债表摘要(2022年) 单位:元
资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |
流动资产 | 8394626.18 | 10940221.42 | 流动负债 | 0.00 | 0.00 |
其中:货币资金 | 8394626.18 | 10940221.42 | 长期负债 | 0.00 | 0.00 |
长期投资 | 0.00 | 0.00 | 受托代理负债 | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | 54680.02 | 45816.02 | 负债合计 | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | 0.00 | 0.00 | 限定性净资产 | 233040.00 | 233040.00 |
受托代理资产 | 0.00 | 0.00 | 非限定性净资产 | 8216266.20 | 10752997.44 |
|
|
| 净资产合计 | 8449306.20 | 10986037.44 |
资产总计 | 8449306.20 | 10986037.44 | 负债和净资产总计 | 8449306.20 | 10986037.44 |
②业务活动表摘要(2022年) 单位:元
项 目 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
一、本年收入 | 3896288.24 | 0.00 | 3896288.24 |
其中:捐赠收入 | 3867829.00 | 0.00 | 3867829.00 |
政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它收益 | 28459.24 | 0.00 | 28459.24 |
二、本年费用 | 1359557.00 | 0.00 | 1359557.00 |
(一)业务活动成本 | 1353300.00 | 0.00 | 1353300.00 |
(二)管理费用 | 6257 | 0.00 | 6257 |
(三)筹资费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 2536731.24 | 0.00 | 2536731.24 |
四、审计报告结论
我们审计青海省青海大学教育基金会(以下简称青海大学教育基金会)财务报表,包括 2022年 12 月 31日的资产负债表,2022年度的业务活动表和现金流量表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面已按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制,公允反映了2022年12月31日的财务状况以及2022年度的业务活动成果和现金流量。 审计机构:青海大正会计师事务所有限公司 2023年3月24日 |
五、监事意见
2022年度,青海省青海大学教育基金会遵守国家相关法律法规及基金会管理条例,执行内部管理制度和议事程序。理事会运作有效,项目执行与活动开展规范有序,社会影响力不断扩大,公信力不断提升,在推动青海大学教育建设发展中发挥了应有的作用。希望在下年度,基金会能够进一步建立和完善各项管理和内控制度,巩固和完善财务信息管理系统,针对出现的新情况、新问题,进一步完善修订财务管理制度,为青海大学的建设提供必要的支持。 监事:白东升 2023 年3月24日 |